张家口市桥东区行政区划 | ||||
序号 | 街道、乡(镇)名称 | 辖区面积 | 社区(村委会) | 社区(村委会)名称 |
1 | 五一路街道办事处 | 35.5 | 10个社区、 | 建国北路社区、鱼儿山社区、马路街社区、林园北社区 |
2 | 胜利北路街道办事处 | 4.36 | 11个社区 | 福安街社区、建国路社区、杨家坟社区、向阳坡社区、 |
3 | 花园街街道办事处 | 1.54 | 7个社区 | 东河沿社区、宣化路社区、怡安街社区、宝善街社区、 |
4 | 工业路街道办事处 | 2.38 | 7个社区 | 中横街社区、光明街社区、菜园街社区、桥南街社区、 |
5 | 红旗楼街道办事处 | 7.2 | 12个社区 | 茶坊社区、铁道东街社区、工人村南社区、工人村西社 |
6 | 东望山乡 | 186.8 | 18个行政村 | 东望山村、常峪口村、周顶屯村、果子沟村、张坎庄村 |
7 | 大仓盖镇 | 111 | 21个行政村 | 大仓盖村、羊房堡村、向家营村、殷家庄村、河家堰村 |
8 | 姚家庄镇 | 46.22 | 7个行政村 | 南庄村、东榆林村、中榆林村、西榆林村、姚家庄村、 |
| 总计 | 395 | 47个社区、47个行政村 | |
扫一扫分享到手机端